產(chǎn)品概述
上海丙林透明恒溫槽應(yīng)用于石油.化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品物性測試及化學(xué)分析等研究部門,高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門,為用戶工作時提供一個冷熱受控,溫度均勻恒定的場源,對實(shí)驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度實(shí)驗(yàn)或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
定制電話:13701660343,18201876349,18201870243
產(chǎn)品特點(diǎn)
技術(shù)參數(shù)
| 透明恒溫水槽 | |||||||
| 型號 |
溫度范圍 (℃) |
分辨率 (℃) |
波動度 (±℃) |
槽容積 (mm3) |
槽開口 (mm2) |
槽深度 (mm) |
循環(huán)方式 |
| TM-15T-I | 室溫~80 | 0.1 | 0.1 | 300x250x200 | 248x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
| TM-15T-II | 室溫~80 | 0.01 | 0.02~0.05 | 300x250x200 | 248x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
| TM-15T-III | 室溫~80 | 0.001 | 0.005~0.01 | 300x250x200 | 248x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
| TM-18T-I | 室溫~80 | 0.1 | 0.1 | 250x200x350 | 198x140 | 350 | 內(nèi)循環(huán) |
| TM-18T-II | 室溫~80 | 0.01 | 0.02~0.05 | 250x200x350 | 198x140 | 350 | 內(nèi)循環(huán) |
| TM-18T-III | 室溫~80 | 0.001 | 0.005~0.01 | 250x200x350 | 198x140 | 350 | 內(nèi)循環(huán) |
| TM-20T-I | 室溫~80 | 0.1 | 0.1 | 300x250x300 | Φ170 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
| TM-20T-II | 室溫~80 | 0.01 | 0.02~0.05 | 300x250x300 | 248x160 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
| TM-20T-III | 室溫~80 | 0.001 | 0.005~0.01 | 300x250x300 | 248x160 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
| TM-30T-I | 室溫~80 | 0.1 | 0.1 | 420x300x250 | 300x298 | 250 | 內(nèi)循環(huán) |
| TM-30T-II | 室溫~80 | 0.01 | 0.02~0.05 | 420x300x250 | 300x298 | 250 | 內(nèi)循環(huán) |
| TM-30T-III | 室溫~80 | 0.001 | 0.005~0.01 | 420x300x250 | 300x298 | 250 | 內(nèi)循環(huán) |
| TM-50T-I | 室溫~80 | 0.1 | 0.1 | 500x350x300 | 380x348 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
| TM-50T-III | 室溫~80 | 0.001 | 0.01~0.02 | 500x350x300 | 380x348 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
| 高精度透明低溫恒溫槽 | |||||||
| 型號 |
溫度范圍 (℃) |
分辨率 (℃) |
波動度 (±℃) |
槽容積 (mm3) |
槽開口 (mm2) |
槽深度 (mm) |
循環(huán)方式 |
| TM-010TD-I | 0~80 | 0.1 | 0.1 | 250x200x200 | 198x140 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
| TM-010TD-II | 0~80 | 0.01 | 0.05 | 250x200x200 | 198x140 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
| TM-010TD-III | 0~80 | 0.001 | 0.01~0.02 | 250x200x200 | 198x140 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
| TM-015TD-I | 0~80 | 0.1 | 0.1 | 300x250x200 | 248x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
| TM-015TD-II | 0~80 | 0.01 | 0.05 | 300x250x200 | 248x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
| TM-015TD-III | 0~80 | 0.001 | 0.01~0.02 | 300x250x200 | 248x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
| TM-018TD-I | 0~80 | 0.1 | 0.1 | 250x200x350 | 198x140 | 350 | 內(nèi)循環(huán) |
| TM-018TD-II | 0~80 | 0.01 | 0.05 | 250x200x350 | 198x140 | 350 | 內(nèi)循環(huán) |
| TM-018TD-III | 0~80 | 0.001 | 0.01~0.02 | 250x200x350 | 198x140 | 350 | 內(nèi)循環(huán) |
| TM-030TD-I | 0~80 | 0.1 | 0.1 | 420x300x250 | 300x298 | 250 | 內(nèi)循環(huán) |
| TM-030TD-II | 0~80 | 0.01 | 0.05 | 420x300x250 | 300x298 | 250 | 內(nèi)循環(huán) |
| TM-030TD-III | 0~80 | 0.001 | 0.01~0.02 | 420x300x250 | 300x298 | 250 | 內(nèi)循環(huán) |
| 高精度透明恒溫水油槽 | |||||||
| 型號 | 溫度范圍(℃) |
分辨率 (℃) |
波動度 (±℃) |
槽容積 (mm3) |
槽開口 (mm2) |
槽深度 (mm) |
循環(huán)方式 |
| TM-1A | 室溫~200 | 0.1 | 0.1 | Ф300x200 | Ф170 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
| TM-2A | 室溫~200 | 0.1 | 0.1 | Ф300x300 | Ф170 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
| TM-3A | 室溫~200 | 0.1 | 0.1 | Ф300x400 | Ф170 | 400 | 內(nèi)循環(huán) |
| TM-4A | 室溫~300 | 0.1 | 0.1 | Ф300x200 | Ф170 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
| TM-5A | 室溫~300 | 0.1 | 0.1 | Ф300x300 | Ф170 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
| TM-6A | 室溫~300 | 0.1 | 0.1 | Ф300x400 | Ф170 | 400 | 內(nèi)循環(huán) |
| TM-6G | 室溫~200 | 0.001 | 0.002~0.005 | Ф300x300 | Ф170 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
| TM-7A | 室溫~80 | 0.01 | 0.02~0.04 | 300x250x200 | Ф170 | 200 | 內(nèi)循環(huán) |
| TM-8A | 室溫~80 | 0.01 | 0.02~0.04 | 300x250x300 | Ф170 | 300 | 內(nèi)循環(huán) |
| TM-9A | 室溫~80 | 0.01 | 0.02~0.04 | 250x200x350 | Ф150 | 350 | 內(nèi)循環(huán) |
| TM-9G | 室溫~80 | 0.001 | 0.002~0.005 | 250x200x350 | Ф150 | 350 | 內(nèi)循環(huán) |
| 注:可根據(jù)用戶要求定做不同尺寸大小的透明槽 | |||||||
上海透明恒溫水槽|北京透明恒溫水槽|天津透明恒溫水槽|重慶透明恒溫水槽|深圳透明恒溫水槽|廣東透明恒溫水槽|恒溫水槽
武漢透明恒溫油槽|湖北透明恒溫油槽|四川透明恒溫油槽|成都透明恒溫油槽|長沙透明恒溫油槽|陜西透明恒溫油槽|恒溫油槽
西安透明恒溫油槽|河南透明恒溫油槽|鄭州透明恒溫油槽|山東透明恒溫水槽|南京透明恒溫油槽|江蘇透明恒溫油槽|恒溫水槽
網(wǎng)站首頁 | 關(guān)于我們 | 產(chǎn)品中心 | 聯(lián)系方式
© 2026上海丙林電子科技有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備14039366號-2